
Composição química ER4047
Enviar inquérito
Introdução de Produto
| Elemento | Faixa típica (%) | Máximo (%) | Padrão/fonte |
|---|---|---|---|
| Silício (SI) | 11.0–13.0 | 13.0 | AWS A5.10, ISO 18273, GB/T 13815 |
| Ferro (Fe) | 0.60–0.80 | 0.80 | AWS A5.10, Materiais de soldagem Jinqiao |
| Cobre (Cu) | Menor ou igual a 0,20 | 0.30 | AWS A5.10, padrões de grupo da indústria |
| Manganês (MN) | Menor ou igual a 0,15 | 0.15 | AWS A5.10, ISO 18273 |
| Magnésio (mg) | Menor ou igual a 0,10 | 0.10 | AWS A5.10, Materiais de soldagem Jinqiao |
| Zinco (Zn) | Menor ou igual a 0,20 | 0.20 | AWS A5.10, Materiais de soldagem Xinzhonglv |
| Berílio (BE) | Menor ou igual a 0,0003 | 0.0008 | Materiais de solda Jinqiao, AWS A5.10 |
| Outros elementos | Único menor ou igual a 0,05, total menor ou igual a 0,15 | Único menor ou igual a 0,05, total menor ou igual a 0,15 | AWS A5.10, padrões de grupo da indústria |
| Alumínio (AL) | Equilíbrio | Equilíbrio | Todas as fontes |
Tag: Composição química ER4047, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, empresa, atacado, desconto, compra, preço baixo, alta qualidade, produtos
Um par de
Eletrodo E309O próximo artigo
ER347 SS FIREVocê pode gostar também
Enviar inquérito











