
Fio de soldagem ER7024
Composição química (AWS A5.18 Requisitos padrão e valores típicos)
Enviar inquérito
Introdução de Produto
Composição química (AWS A5.18 Requisitos padrão e valores típicos)
| Elemento | AWS A5.18 Requisito padrão (valor máximo) | Valor medido típico do metal depositado (%) | Função e característica |
|---|---|---|---|
| C | Menor ou igual a 0,15% | 0.07-0.11% | O baixo teor de carbono garante a tenacidade da solda e reduz o risco de rachaduras frias |
| Mn | Menor ou igual a 1,25% | 0.67-1.13% | Aumenta a desoxidação, melhora a força da solda e a resistência a trincas |
| Si | Menor ou igual a 0,90% | 0.24-0.35% | Auxilia na desoxidação, melhora a fluidez e a formação da solda |
| S | Menor ou igual a 0,035% | 0.004-0.011% | Rigorosamente controlado para reduzir a sensibilidade a rachaduras a quente |
| P | Menor ou igual a 0,035% | 0.012-0.021% | Reduz a fragilidade da solda e melhora a resistência ao impacto |
| Ni | Menor ou igual a 0,30% | 0.01-0.05% | A adição de rastreio pode melhorar a baixa - resistência à temperatura (não - requisito obrigatório) |
| Cr | Menor ou igual a 0,20% | Menor ou igual a 0,06% | Aumenta a resistência da oxidação (conteúdo extremamente baixo em baixo - fio de soldagem de aço carbono) |
| MO | Menor ou igual a 0,30% | Menor ou igual a 0,03% | Melhora alto - força de temperatura (não é um elemento de liga principal) |
| V | Menor ou igual a 0,08% | Menor ou igual a 0,03% | Refine o tamanho do grão e melhora o calor - afetado o desempenho da zona |
Tag: ER7024 WENDER WIRE, China, Fabricantes, Fornecedores, Fábrica, Empresa, Atacado, Desconto, Compra, Baixo Preço, Alta Qualidade, Produtos
Um par de
Precauções de soldagem para ER4047O próximo artigo
Fio ER4047Você pode gostar também
Enviar inquérito











