
ER4047
1. Especificações básicas 2. Fórmula de composição química (unidade: %)
Enviar inquérito
Introdução de Produto
1. Especificações básicas
| Item | Parâmetros detalhados | Observações |
|---|---|---|
| Lugar de origem | Província de Zhejiang, China (continente) | Beneficiando -se de vantagens industriais de cluster e cadeia de suprimentos madura |
| Material | Alta - liga de alumínio/alumínio de pureza | Reduz o impacto das impurezas na qualidade da soldagem |
| Especificações de diâmetro | 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm | Selecionável de acordo com a espessura das peças de trabalho soldadas e requisitos de processo |
| Ponto de fusão | 570-590 grau (compatível com padrões internacionais) | Aproximadamente 30 graus inferiores ao fio de soldagem ER4043, com 20% de fluidez melhorada |
| Peso de pacote único | Mig Wire: 6-7kg/spool; Fio Tig: 5 kg/caixa | Adequado para diferentes cenários de carga de trabalho, reduzindo o desperdício de material |
| Material de pacote/pacote | Mig Wire: White High - Solo de plástico de força; Tig Wire: umidade - Prova Hard Carton | Os carretéis de plástico são impactos - resistentes e pressão - resistente; As caixas são à prova d'água e à prova de poeira, facilitando o armazenamento |
| Processos de soldagem aplicáveis | MIG (soldagem de gás inerte de metal), Tig (soldagem de gás inerte de tungstênio) | Não é necessária substituição adicional do equipamento, reduzindo os custos de troca de processos |
2. Fórmula de composição química (unidade: %)
| Elemento | Intervalo de conteúdo | Função |
|---|---|---|
| Silício (SI) | 11.00-13.00 | Elemento de liga central, reduz o ponto de fusão, melhora a fluidez da piscina derretida e otimiza a formação de solda |
| Ferro (Fe) | <0.60 | Controla o conteúdo de impureza, evita fases quebradiças em soldas e garante força de soldagem |
| Cobre (Cu) | <0.30 | Reduz o risco de corrosão intergranular e melhora a resistência à corrosão da solda |
| Manganês (MN) | <0.15 | Refine os grãos e aumenta a resistência da solda |
| Magnésio (mg) | <0.10 | Controla a dureza da liga e evita a deformação da peça de trabalho após a soldagem |
| Zinco (Zn) | <0.20 | Reduz a interferência de impureza e garante estabilidade durante a soldagem |
| Berílio (BE) | <0.0003 | Está em conformidade com os padrões ambientais e evita emissões nocivas de gás durante a soldagem |
| Titânio (TI) | <0.15 | Refina grãos de piscina derretidos e melhora as propriedades mecânicas das soldas |
| Um outro elemento | <0.05 | Controla estritamente a quantidade total de impurezas para garantir a pureza material |
| Total de outros elementos | <0.15 | Atende aos requisitos máximos de limite de impureza da AWS a 5.10 |


Tag: ER4047, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, empresa, atacado, desconto, compra, preço baixo, alta qualidade, produtos
Um par de
Fio ER4047O próximo artigo
AWS ER4047 Fio de soldagem de alumínioVocê pode gostar também
Enviar inquérito











